﻿_id	Allgemeine Erlauterungen
1	""
2	Auf der Internetseite: www.rki.de/inzidenzen veröffentlicht das Robert Koch-Institut für alle Landkreise und kreisfreien Städte fortlaufend die 7-Tage-Inzidenz sowie die 7-Tage-Inzidenz der hospitalisierten COVID-19 Fälle nach Bundesland.
3	""
4	Diese Exceldatei wird seid 25.11.2021 wöchentlich aktualisiert und enthält folgende Daten:
5	""
6	# 7-Tage-Fallzahlen und -Inzidenzen nach Bundesländern und Kreisen, wie sie am jeweiligen Tag berechnet wurden
7	# hospitalisierte COVID-19 Fälle/100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen, wie sie am jeweiligen Tag berechnet wurden, für Gesamtdeutschland und nach Bundesland
8	# Archiv der 7-Tage-Fallzahlen und -Inzidenzen nach Bundesländern (seit Mai 2020) und Kreisen (seit November 2020) und die 7-Tage-Inzidenz der hospitalisierten COVID-19 Fälle nach Bundesland (September 2021)
9	""
10	"Bei den 7-Tage-Fallzahlen und -Inzidenzen und die 7-Tage-Inzidenz der hospitalisierten COVID-19 Fälle für frühere Tage muss berücksichtigt werden, dass es sich um die jeweils an dem angegebenen Tag berichteten Werte handelt, die nicht durch an Folgetagen nachübermittelte Fälle aktualisiert werden (für den Berichtstag ""eingefrorene"" Werte)."
11	""
12	Tabellen mit den rückwirkend aktualisierten Fallzahlen (unter Berücksichtigung der Nachmeldungen) werden täglich aktualisiert und sind unter www.rki.de/inzidenzen abrufbar.
13	""
14	""
15	Erläuterung zur Berechnung der 7-Tage-Inzidenz
16	""
17	"Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Daten der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes mit Datenstand 31.12.2021 verwendet.
"
18	Die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz (inkl. der hospitalisierten COVID-19 Fälle) erfolgt für die an das RKI übermittelten Fälle auf Basis des Meldedatums, also dem Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat. 
19	Für die heutige 7-Tage-Inzidenz werden die Fälle mit Meldedatum der letzten 7 Tage gezählt.
20	""
21	"Siehe hierzu auch die FAQ ""Wie funktioniert der Meldeweg und welche Informationen zu den Erkrankten werden ans RKI übermittelt?"", ""Wie entsteht die Diskrepanz zwischen Inzidenzen der Landkreise und den Angaben des RKI-Dashboards?"" und ""Wie wird die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz berechnet und was ist bei der Bewertung zu berücksichtigen?"" unter www.rki.de/covid-19-faq."
