﻿_id	Kalenderwoche	2018-2021 (Median)	2018-2021 (min./max.) (low)	2018-2021 (min./max.) (high)	2019-2022 (Median)	2019-2022 (min./max.) (low)	2019-2022 (min./max.) (high)	Sterbefalle	COVID-19
1	2022 KW26	17153	16569	17918				18536	516
2	2022 KW27	16587	16457	16994				18155	589
3	2022 KW28	16231	16070	17662				18976	742
4	2022 KW29	16779	16537	17613				20961	979
5	2022 KW30	17776	16887	19630				20267	1026
6	2022 KW31	17234	17021	20371				19946	935
7	2022 KW32	17515	16540	18478				19807	764
8	2022 KW33	17196	15934	19720				19892	727
9	2022 KW34	16882	16263	17559				18949	496
10	2022 KW35	16999	16000	17637				18266	462
11	2022 KW36	16590	15988	18879				18761	350
12	2022 KW37	16729	16292	18057				18204	388
13	2022 KW38	17103	16500	18157				19050	398
14	2022 KW39	17424	15969	18129				20357	567
15	2022 KW40	17257	16622	18209				20577	938
16	2022 KW41	17584	16993	18949				21747	1274
17	2022 KW42	17734	16552	19761				21791	1350
18	2022 KW43	17958	16608	20387				21387	1235
19	2022 KW44	18036	16895	20426				19892	1005
20	2022 KW45	18433	17604	21071				20099	816
21	2022 KW46	18985	16842	22344				20737	677
22	2022 KW47	19359	17785	23273				21350	646
23	2022 KW48	19943	18091	24185				22135	718
24	2022 KW49	20874	18342	24032				23946	874
25	2022 KW50	21055	17943	24003				25882	973
26	2022 KW51	20771	18990	24724				28521	1216
27	2022 KW52	20188	17954	25554				27093	1166
28	2023 KW52								
29	2023 KW1				19823	18686	24919	25296	1013
30	2023 KW2				19643	19170	24532	22591	716
31	2023 KW3				19484	18953	24129	21121	525
32	2023 KW4				19852	18827	22674	20530	404
33	2023 KW5				20252	19774	21773	20945	395
34	2023 KW6				20233	19038	20946	20352	389
35	2023 KW7				20322	19648	21187	20818	521
36	2023 KW8				19664	18953	20411	20740	568
37	2023 KW9				20138	18455	20790	20845	548
38	2023 KW10				20060	18606	21220	21685	531
39	2023 KW11				19822	18374	21349	21486	541
40	2023 KW12				19369	18437	21204	21013	550
41	2023 KW13				19120	18520	20874	20366	496
42	2023 KW14				19768	18671	20925	19578	372
43	2023 KW15				19675	17852	20502	19704	296
44	2023 KW16				19272	18089	19578	19404	243
45	2023 KW17				18963	17894	19555	18873	151
46	2023 KW18				18570	17090	19329	19072	
47	2023 KW19				18115	17118	19235	18421	
48	2023 KW20				17563	17001	18557		
49	2023 KW21				17178	17080	17208		
50	2023 KW22				17498	16776	18191		
51	2023 KW23				17467	17262	17955		
52	2023 KW24				17528	16484	19076		
53	2023 KW25				16915	16401	19015		
