﻿_id	Bezirk	Fallzahl	Differenz	Inzidenz
1	Charlottenburg-Wilmersdorf	113791	22	35870,3
2	Friedrichshain-Kreuzberg	123543	26	44017,0
3	Lichtenberg	113733	33	38798,3
4	Marzahn-Hellersdorf	103074	52	37501,5
5	Mitte	160854	52	42583,8
6	Neukölln	128777	40	40217,2
7	Pankow	166413	51	41110,4
8	Reinickendorf	95521	29	36657,6
9	Spandau	94559	33	39310,8
10	Steglitz-Zehlendorf	108273	22	37047,4
11	Tempelhof-Schöneberg	133098	32	38885,1
12	Treptow-Köpenick	103008	14	37705,9
13	Berlin	1444644	406	39283,6
