﻿_id	datum	fallzahl_id	positiv_getest	quarantaene	genese	akut_erkrankt	verstorbene	sieben_tage_neuinfizierte	sieben_tage_inzidenz
1	2020-10-04	862	1305		1217	79	9		
2	2021-09-01	1907	16239	1418	15349	633	257	400	121
3	2021-03-09	1392	9665	1011	9154	319	192	188	57.0
4	2020-12-12	1098	5292	3383	4539	708	45		
5	2021-12-30	2148	24482	1430	23012	1171	299	593	179.4
6	2021-06-11	1743	14473	909	13827	401	245	147	44.6
7	2021-06-09	1738	14452	925	13819	389	244	154	46.7
8	2020-05-10	296	687				6		
9	2021-03-26	1470	10269	1701	9565	498	206	314	95.2
10	2020-10-23	926	1809		1524	273	12		
11	2020-07-17	564	774		756	9	9		
12	2022-01-04	2158	25084	1476	23528	1255	301	858	259.5
13	2020-08-30	731	1018		960	49	9		
14	2020-03-25	85	195	565	6	188	1		
15	2020-10-06	868	1338		1227	102	9		
16	2020-12-05	1074	4675	3449	4030	605	40		
17	2020-07-14	552	774		751	14	9		
18	2021-02-04	1281	8675	641	8115	412	148	280	84.9
19	2020-09-04	753	1041		991	41	9		
20	2021-03-11	1399	9721	1075	9190	332	199	201	61.0
21	2021-11-26	2080	20634	1685	18844	1512	278	966	292.2
22	2021-10-01	1967	17625	492	17009	354	262	186	56.3
23	2022-01-06	2162	25537	1630	23733	1501	303	1018	307.9
24	2021-10-19	2004	17917	284	17439	212	266	118	35.7
25	2021-08-16	1875	15271	724	14660	356	255	316	95.9
26	2021-11-08	2044	18714	569	17980	467	267	329	99.5
27	2021-01-25	1255	8254	907	7706	425	123	344	104.24
28	2020-08-29	730	1016		960	47	9		
29	2020-03-20	69	99	410	2	97	0		
30	2020-07-16	560	774		754	11	9		
31	2021-05-08	1658	13376	2476	12221	922	233	448	135.9
32	2021-03-03	1371	9498	728	9063	247	188	165	50.0
33	2021-08-08	1859							
34	2021-04-26	1604	12538	2767	11153	1165	220	636	192.9
35	2020-03-11	16	14	275	0	14	0		
36	2020-09-17	800	1133		1069	55	9		
37	2021-12-18	2124							
38	2021-12-23	2134	23844	1456	22363	1186	295	674	203.9
39	2021-04-20	1578	11955	2471	10738	1001	216	624	189.3
40	2020-07-30	613	819		774	36	9		
41	2020-08-03	623	832		795	28	9		
42	2021-12-28	2144	24191	1308	22806	1087	298	514	155.5
43	2021-07-31	1843							
44	2020-03-19	32	82	409	1	81	0		
45	2020-06-21	463	756		743	5	8		
46	2021-09-23	1951	17411	770	16631	521	259	227	68.7
47	2021-01-22	1234	8099	889	7548	428	123		
48	2020-07-22	583	782		758	15	9		
49	2021-12-19	2126							
50	2021-12-11	2110							
51	2021-03-24	1460	10143	1553	9496	441	206	281	85.2
52	2020-04-21	242	579	1069	363	211	5		
53	2020-04-10	210	474	940	116	356	2		
54	2021-10-06	1977	17715	399	17151	301	263	140	42.4
55	2020-12-24	1139	6561	3092	5470	1029	62		
56	2021-03-08	1388	9639	994	9147	300	192	178	54.0
57	2021-02-24	1347	9341	605	8867	293	181	240	72.8
58	2021-04-11	1538	11191	2035	10199	780	212	390	118.3
59	2021-03-31	1492	10513	1968	9672	633	208	370	112.2
60	2020-08-07	644	864		815	40	9		
61	2021-08-10	1863	14998	576	14501	242	255	172	52.2
62	2020-09-07	759	1064		1013	42	9		
63	2021-09-15	1935	17118	1301	16161	698	259	517	156.4
64	2021-07-22	1825	14660	183	14343	62	255	62	18.8
65	2020-11-14	1001	3176	2068	2653	503	20		
66	2020-08-04	632	842		804	29	9		
67	2020-07-20	571	779		756	14	9		
68	2021-05-19	1697	13815	1580	13001	577	237	290	88.0
69	2021-03-02	1367	9478	671	9028	263	187	168	51.0
70	2020-12-11	1093	5145	3479	4451	650	44		
71	2021-11-18	2064	19505	982	18412	819	274	594	179.2
72	2020-10-22	923	1766		1505	250	11		
73	2020-09-16	796	1124		1059	56	9		
74	2020-12-20	1123	6150	3185	5068	1026	56		
75	2021-05-04	1641	13150	2770	11823	1096	231	586	177.8
76	2020-03-21	71	120	481	2	118	0		
77	2021-07-02	1785	14549	87	14265	32	252	16	4.9
78	2020-05-29	383	729		686	35	8		
79	2020-06-27	486	757		748	1	8		
80	2021-04-08	1526	11017	2036	10038	767	212	426	129.2
81	2020-12-06	1075	4716	3540	4130	546	40		
82	2021-02-21	1340	9289					247	74.9
83	2021-05-25	1708	14039	1144	13259	541	239	284	86.1
84	2021-10-28	2022	18220	387	17628	326	266	237	71.7
85	2021-06-29	1779	14542	165	14237	55	250	16	4.9
86	2021-09-17	1939	17216	1092	16305	652	259	441	133.4
87	2021-12-31	2150							
88	2020-09-26	833	1213		1141	63	9		
89	2021-11-05	2038	18534	537	17816	452	266	239	72.3
90	2021-11-28	2084							
91	2021-07-24	1829							
92	2020-05-05	282	671	1098	492	173	6		
93	2020-04-28	261	638	1067	445	187	6		
94	2021-09-07	1919	16526	1152	15716	552	258	355	107.4
95	2020-05-24	362	717		682	27	8		
96	2021-02-02	1274	8611	730	8043	424	144	304	92.2
97	2022-01-19	2188	29978	3207	26498	3169	311	3136	948.6
98	2020-08-12	664	903		839	55	9		
99	2020-03-06	8	2	174	0	2	0		
100	2020-05-08	290	685				6		
101	2022-01-23	2196							
102	2021-04-13	1547	11341	2085	10281	845	215	456	138.3
103	2020-08-10	650	888		829	50	9		
104	2021-05-07	1654	13342	2554	12153	956	233	524	158.9
105	2020-10-20	916	1689		1453	225	11		
106	2021-12-27	2142							
107	2021-11-25	2078	20482	1609	18761	1444	277	932	281.9
108	2021-03-18	1423	9917	1171	9363	350	204	196	59.5
109	2021-04-29	1618	12747	2928	11409	1112	226	621	188.4
110	2020-11-05	971	2565	2065	2041	505	19		
111	2020-05-20	349	698		673	18	7		
112	2021-12-29	2146							
113	2020-12-04	1070	4583	3312	3960	585	38		
114	2021-08-12	1867	15051	668	14531	265	255	180	54.6
115	2020-04-18	234	561	1065	338	219	4		
116	2021-10-18	2002	17905	287	17437	202	266	116	35.1
117	2021-10-12	1991	17794	343	17275	256	263	106	32.1
118	2021-07-26	1833	14693	244	14348	90	255	83	25.2
119	2021-04-27	1609	12576	2797	11197	1157	222	629	190.8
120	2021-01-05	1177	7270	1068	6710	474	86		
121	2022-02-06	2224							
122	2022-01-31	2212	38523				316	5000	1512.5
123	2021-01-13	1204	7717	891	7155	463	99		
124	2020-06-14	439	752		737	7	8		
125	2021-10-15	1996	17862	294	17399	200	263	112	33.9
126	2020-11-13	998	3104	1410	2588	496	20		
127	2021-05-11	1671	13494	2258	12385	876	233	360	109.2
128	2021-08-23	1889	15644	1160	14890	497	257	370	112.2
129	2020-06-03	399	737		696	33	8		
130	2020-07-21	578	779		756	14	9		
131	2020-04-24	250	598	1062	420	172	6		
132	2021-12-26	2140							
133	2021-10-21	2008	17981	291	17490	225	266	138	41.7
134	2021-09-24	1953	17433	699	16699	475	259	217	65.6
135	2021-01-15	1211	7818	924	7229	482	107		
136	2020-09-09	771	1069		1024	36	9		
137	2021-12-22	2132	23783	1510	22208	1282	293	726	219.6
138	2020-07-31	616	824		777	38	9		
139	2021-04-12	1543	11289	2013	10229	848	212	450	136.5
140	2021-03-30	1487	10466	1806	9639	620	207	366	111
141	2020-08-23	704	989		916	64	9		
142	2021-07-04	1789							
143	2021-02-10	1301	8918	593	8451	314	153	250	75.8
144	2020-09-03	749	1037		991	37	9		
145	2021-03-13	1406	9779	1249	9237	339	203	203	58.8
146	2020-04-20	239	573	1078	355	214	4		
147	2021-09-29	1963	17559	525	16925	374	260	180	54.5
148	2021-02-22	1339	9322	614	8839	305	178	266	80.7
149	2020-03-08	12	4	228	0	4	0		
150	2020-09-15	792	1119		1054	56	9		
151	2020-08-17	678	933		871	53	9		
152	2021-10-08	1981	17741	399	17181	297	263	110	33.3
153	2021-04-25	1599	12439	2777	11020	1200	219	610	185
154	2020-07-08	528	771		751	12	8		
155	2020-07-24	591	793		761	23	9		
156	2021-05-21	1701	13892	1463	13096	558	238	253	76.7
157	2021-01-04	1173	7199	1125	6611	503	85		
158	2021-07-20	1821	14627	145	14321	52	254	46	14
159	2021-01-06	1180	7335	1060	6759	489	87		
160	2021-10-30	2026							
161	2021-12-07	2102	22184	2065	20081	1817	286	1080	326.7
162	2020-07-04	514	766		751	7	8		
163	2021-12-01	2090	21286	1871	19289	1716	281	931	281.6
164	2021-12-17	2122	23280	1790	21512	1475	293	632	191.2
165	2021-01-23	1238	8149	924	7610	416	123		
166	2020-08-24	711	990		928	53	9		
167	2021-10-22	2010	18007	322	17492	249	266	143	43.3
168	2021-05-22	1703	13945	1447	13188	519	238	275	83.4
169	2020-11-19	1018	3536	2984	2957	557	22		
170	2022-02-05	2222							
171	2021-09-10	1925	16758	1286	15821	679	258	408	123.4
172	2021-01-10	1193	7592	1033	6982	516	94		
173	2020-10-30	950	2208		1753	439	16		
174	2021-10-16	1998							
175	2020-09-21	808	1162		1103	50	9		
176	2020-07-28	605	810		770	31	9		
177	2021-09-14	1933	17028	1373	16099	670	259	484	146.4
178	2020-12-10	1091	5043	3474	4407	593	43		
179	2021-08-24	1891	15739	1299	14939	543	257	428	129.8
180	2020-03-27	157	241	703	6	234	1		
181	2021-02-11	1305	8956	588	8478	321	157	258	78.3
182	2021-06-12	1745	14493	902	13859	386	248	134	40.6
183	2021-12-24	2136							
184	2021-03-10	1395	9697	1043	9173	328	196	200	60.7
185	2021-05-10	1667	13470	2231	12333	904	233	418	126.8
186	2020-09-19	809	1156		1089	58	9		
187	2021-11-29	2086	20900	1827	18977	1645	278	933	282
188	2021-05-01	1626	12939	2930	11583	1128	228	551	167.1
189	2020-11-01	956	2328		1852	457	19		
190	2020-07-02	506	761		750	3	8		
191	2021-06-19	1759	14518	500	14092	179	247	52	15.8
192	2021-01-07	1184	7424	977	6806	529	89		
193	2021-02-09	1298	8875	623	8399	325	151	240	72.8
194	2020-11-15	1003	3268	2083	2717	531	20		
195	2022-01-29	2208							
196	2021-08-30	1903	16073	1324	15297	519	257	422	127.7
197	2020-09-05	757	1047		1005	33	9		
198	2020-04-16	228	550	1067	135	411	4		
199	2021-07-29	1839	14751	295	14376	120	255	90	27.3
200	2020-10-02	855	1281		1183	89	9		
201	2021-06-03	1727	14346	1001	13613	490	243	278	84.3
202	2020-07-03	509	762		751	3	8		
203	2020-06-11	430	749		730	11	8		
204	2021-11-10	2048	18836	575	18065	502	269	385	116.5
205	2021-09-05	1915							
206	2021-04-10	1534	11147	2107	10162	773	212	430	130.4
207	2021-08-09	1861	14953	505	14489	209	255	137	41.6
208	2020-08-19	691	950		889	52	9		
209	2021-08-01	1845							
210	2021-06-08	1737	14431	940	13786	401	244	182	55.2
211	2021-08-06	1855	14903	462	14437	211	255	135	41
212	2021-06-02	1726	14319	1087	13582	494	243	270	81.9
213	2020-12-13	1100	5361	3247	4601	714	46		
214	2020-04-02	180	334	718	78	254	2		
215	2022-01-10	2170	26222	1909	24270	1649	303	1301	393.6
216	2020-08-21	699	966		905	52	9		
217	2021-08-27	1897	15949	1450	15144	548	257	425	128.9
218	2020-09-02	745	1031		984	38	9		
219	2020-05-03	275	666	1103	480	180	6		
220	2020-11-12	995	3033	1683	2522	491	20		
221	2021-03-06	1382	9588	880	9120	276	192	176	53.4
222	2021-02-18	1327	9136	609	8705	255	176	184	55.8
223	2021-01-19	1224	7974	905	7463	394	117		
224	2021-01-11	1196	7629	935	7049	485	95		
225	2021-01-30	1264	8485	776	7898	446	141	322	97.7
226	2021-07-19	1819	14608	124	14313	41	254	32	9.7
227	2020-06-05	408	742		708	26	8		
228	2020-03-18	33	76	387	0	76	0		
229	2021-08-20	1883	15517	1196	14371	890	256	370	112.2
230	2021-05-29	1717	14182	1115	13447	492	243	254	77
231	2022-01-26	2202	35354				315	5091	1540
232	2021-08-03	1849	14824	344	14412	157	255	115	34.9
233	2020-04-07	201	421	821	105	314	2		
234	2021-04-14	1551	11413	1961	10319	878	216	477	144.7
235	2020-12-15	1108	5548	3439	4747	751	50		
236	2020-05-06	285	674		495	173	6		
237	2021-12-13	2114	22836	2012	20910	1636	290	878	265.6
238	2021-06-04	1728	14366	1042	13655	468	243	233	70.7
239	2021-09-26	1957							
240	2020-07-05	515	768		751	9	8		
241	2021-06-27	1775							
242	2020-08-27	722	1008		946	53	9		
243	2020-03-01	22	1		0	1	0		
244	2020-10-16	902	1562		1385	167	10		
245	2021-11-21	2070							
246	2020-07-15	556	774		753	12	9		
247	2020-05-11	298	688				6		
248	2021-02-27	1358	9415	636	8913	316	186	184	55.8
249	2021-12-09	2106	22475	1942	20479	1707	289	982	297.1
250	2021-07-28	1837	14718	288	14359	104	255	78	23.7
251	2021-02-16	1320	9096	624	8651	275	170	275	67.6
252	2021-04-15	1557	11538	1959	10421	901	216	534	162.0
253	2020-11-03	964	2434	1627	1940	475	19		
254	2020-12-08	1084	4859	3540	4260	558	41		
255	2020-03-31	173	289	787	42	246	1		
256	2021-07-30	1841	14766	338	14377	134	255	94	28.5
257	2020-06-18	454	755		740	7	8		
258	2020-10-01	851	1266		1177	80	9		
259	2020-12-01	1060	4349	2898	3811	506	32		
260	2020-10-13	892	1494		1334	151	9		
261	2020-07-09	532	772		750	13	9		
262	2021-04-04	1508	10815	1860	9864	740	211	432	131.0
263	2022-01-28	2206	36879				315	5294	1601.4
264	2020-10-05	863	1327		1224	94	9		
265	2020-11-27	1046	4072	3219	3508	535	29		
266	2021-02-07	1290	8811	652	8271	390	150	255	77.3
267	2021-09-09	1923	16678	1118	15754	666	258	384	116.2
268	2022-01-02	2154							
269	2020-11-28	1050	4165	3231	3584	550	31		
270	2021-05-27	1713	14094	1071	13388	465	241	262	79.5
271	2020-11-04	967	2486	1776	1989	478	19		
272	2021-03-27	1474	10355	1683	9579	570	206	360	109.2
273	2020-08-22	703	984		914	61	9		
274	2020-06-08	417	749		725	16	8		
275	2021-09-21	1947	17331	855	16477	595	259	303	91.7
276	2021-06-06	1734	14395	925	13747	405	243	219	66.4
277	2020-05-18	340	695		668	21	6		
278	2020-12-21	1128	6240	2599	5167	1015	58		
279	2021-06-16	1753	14496	672	13927	322	247	96	29.1
280	2022-01-25	2200	34318				315	5016	1517.3
281	2022-01-21	2192	31510				314	3783	1144.4
282	2020-06-10	426	749		730	11	8		
283	2021-06-22	1765	14526	446	14137	142	247	26	7.9
284	2021-08-18	1879	15367	897	14687	424	256	345	104.6
285	2020-09-11	779	1085		1034	42	9		
286	2021-02-12	1308	8985					256	77.7
287	2020-09-08	767	1069		1018	42	9		
288	2021-08-22	1887							
289	2020-11-30	1054	4253	2857	3716	505	32		
290	2021-09-22	1949	17375	799	16561	555	259	261	79
291	2021-02-14	1312	9043	686	8563	315	165	234	71.0
292	2020-04-19	237	570	1074	349	217	4		
293	2020-03-13	20	25	194	0	25	0		
294	2021-12-02	2092	21461	1951	19396	1782	283	970	293.4
295	2020-04-25	253	619	1084	438	175	6		
296	2020-12-14	1103	5443	3376	4675	721	47		
297	2020-06-09	421	749		727	14	8		
298	2021-04-09	1529	11061	2033	10099	750	212	377	114.4
299	2020-10-07	872	1367		1240	118	9		
300	2020-06-13	436	750		735	7	8		
301	2021-09-13	1931	16907	1336	16028	621	258	410	124
302	2021-09-08	1921	16589	1130	15740	591	258	339	102.5
303	2021-01-08	1187	7498	1055	6826	582	90		
304	2021-03-14	1408	9788	1128	9271	314	203	177	53.7
305	2021-04-28	1613	12630	2821	11295	1113	222	600	182.0
306	2021-01-27	1257	8336	844	7795	412	129	334	101.3
307	2021-06-30	1781	14544	114	14258	35	251	15	4.5
308	2021-06-24	1769	14530	255	14181	102	247	22	6.7
309	2021-10-07	1979	17725	387	17170	292	263	125	37.8
310	2021-04-23	1591	12286	2683	10932	1135	219	659	199.9
311	2022-01-27	2204	35997				315	5052	1526.2
312	2021-01-09	1190	7555	1070	6905	558	92		
313	2020-12-17	1115	5777	3573	4889	835	53		
314	2020-04-04	189	390	761	92	296	2		
315	2021-02-01	1269	8594	725	7996	457	141	326	98.9
316	2021-11-30	2088	21088	1931	19015	1793	280	862	260.8
317	2020-03-15	1	37	236	0	37	0		
318	2021-04-17	1566	11755	2155	10597	942	216	615	186.5
319	2021-08-21	1885							
320	2020-09-13	784	1111		1037	65	9		
321	2020-07-01	502	760		748	4	8		
322	2021-07-23	1827	14672	242	14345	72	255	67	20.3
323	2021-01-29	1260	8445	813	7855	452	138	343	104.0
324	2021-02-03	1277	8644	666	8104	392	148	308	93.4
325	2020-05-22	355	703		676	20	7		
326	2021-05-13	1680	13610	2005	12576	801	233	356	108.0
327	2020-12-16	1111	5668	3373	4845	771	52		
328	2020-08-01	621	830		777	44	9		
329	2020-09-30	847	1252		1170	73	9		
330	2022-02-02	2216	40726				320	5314	1607.5
331	2021-09-02	1909	16276	1415	15359	660	257	354	107.1
332	2021-07-01	1783	14546	104	14263	32	251	16	4.9
333	2021-02-19	1330	9199	650	8719	302	178	215	65.2
334	2020-04-17	231	552	1072	332	216	4		
335	2021-10-03	1971							
336	2021-06-13	1747	14501	910	13873	380	248	123	37.31
337	2020-03-30	168	272	751	23	248	1		
338	2022-01-30	2210							
339	2021-10-14	1994	17840	307	17358	218	264	107	32.4
340	2021-03-16	1416	9829	1148	9309	317	203	168	51.0
341	2021-06-18	1757	14513	507	14066	200	247	61	18.5
342	2021-12-14	2116	22946	1982	20979	1677	290	744	225.1
343	2021-09-27	1959	17483	661	16786	438	259	172	52
344	2020-11-06	974	2661	1799	2104	538	19		
345	2020-05-09	294	687				6		
346	2021-08-07	1857							
347	2021-04-06	1516	10906	2002	9928	767	211	442	134.1
348	2021-03-05	1377	9553	803	9099	263	191	168	51.0
349	2020-11-25	1039	3889	3255	3397	468	24		
350	2020-08-18	687	941		888	44	9		
351	2020-08-06	638	861		815	37	9		
352	2020-07-27	596	807		764	34	9		
353	2021-10-27	2020	18138	371	17577	295	266	194	58.7
354	2022-01-17	2184							
355	2021-05-24	1707	13983	1165	13233	511	239	257	78.0
356	2021-05-30	1718	14202	1065	13486	473	243	235	71.3
357	2021-01-17	1217	7909	1036	7345	453	111		
358	2021-04-22	1587	12131	2611	10858	1054	219	602	182.6
359	2021-01-26	1256	8304	840	7760	418	126	348	105.6
360	2021-10-24	2014							
361	2020-12-03	1067	4491	2689	3901	556	34		
362	2021-03-22	1452	10078	1351	9428	444	206	266	80.7
363	2021-04-05	1512	10857	2010	9894	752	211	418	126.8
364	2021-11-12	2052	18980	562	18247	463	270	417	126.1
365	2021-06-23	1767	14530	316	14169	114	247	27	8.2
366	2021-02-13	1313	9028					244	74.0
367	2021-01-28	1258	8395	805	7834	428	133	342	103.7
368	2020-06-01	392	735		692	35	8		
369	2021-11-14	2056							
370	2021-05-03	1635	13075	2838	11773	1073	229	550	166.8
371	2020-05-16	312	693		666	21	6		
372	2020-12-02	1063	4416	3031	3867	517	32		
373	2020-08-02	622	830		789	32	9		
374	2020-09-29	843	1243		1162	72	9		
375	2021-06-26	1773	14535	201	14208	78	249	16	4.9
376	2020-04-30	268	649	1089	453	190	6		
377	2020-03-02	25	1	143	0	1	0		
378	2021-11-17	2062	19396	805	18393	729	274	539	163
379	2022-01-20	2190	30910	3877			311	3626	1096.9
380	2020-03-10	14	12	240	0	12	0		
381	2021-01-31	1266	8538	752	7985	412	141	321	97.4
382	2020-12-30	1157	6927	1401	6237	613	77		
383	2021-08-05	1853	14869	412	14426	188	255	116	35.2
384	2020-07-10	537	773		750	14	9		
385	2020-08-09	649	880		823	48	9		
386	2021-11-07	2042							
387	2020-06-12	433	749		732	9	8		
388	2021-02-28	1360	9443	660	8913	344	186	180	54.6
389	2021-04-18	1569	11842	1994	10668	958	216	647	196.3
390	2021-01-02	1164	7109	1266	6464	561	84		
391	2020-04-09	205	447	875	111	334	2		
392	2021-09-04	1913							
393	2021-05-06	1649	13262	2578	12056	973	233	529	160.5
394	2021-07-18	1817							
395	2020-08-13	668	914		842	63	9		
396	2021-08-13	1869	15145	768	14564	326	255	239	72.5
397	2020-07-25	594	797		763	25	9		
398	2020-11-22	1028	3727	2908	3188	516	23		
399	2021-10-26	2018	18097	347	17559	272	266	178	53.8
400	2022-02-04	2220	42579				322	5463	1652.6
401	2020-12-29	1153	6875	1540	6098	707	70		
402	2020-05-19	342	696		670	20	6		
403	2021-10-10	1985							
404	2021-09-19	1943							
405	2020-07-06	519	769		751	10	8		
406	2020-10-09	878	1395		1275	111	9		
407	2020-11-17	1010	3374	2890	2841	513	20		
408	2021-01-01	1163	7073	1337	6384	607	82		
409	2021-09-11	1927							
410	2020-03-05	6	1	196	0	1	0		
411	2022-01-16	2182							
412	2020-04-14	221	530	1025	133	393	4		
413	2021-09-25	1955							
414	2020-03-26	152	218	602	6	211	1		
415	2020-05-01	271	661	1085	457	198	6		
416	2021-08-29	1901							
417	2021-01-16	1214	7878	938	7286	483	109		
418	2020-09-12	783	1106		1036	61	9		
419	2020-08-08	648	879		815	55	9		
420	2020-05-14	308	692		657	29	6		
421	2021-04-19	1574	11912	2299	10681	1015	216	634	192.3
422	2020-09-25	829	1196		1133	54	9		
423	2021-03-17	1419	9865	1158	9342	320	203	169	51.4
424	2021-07-25	1831							
425	2020-08-26	718	1001		939	53	9		
426	2021-10-17	2000							
427	2020-10-15	899	1542		1370	163	9		
428	2020-09-06	758	1063		1013	41	9		
429	2020-09-10	775	1077		1030	38	9		
430	2021-12-12	2112							
431	2021-07-15	1811	14597	187	14303	40	254	29	8.8
432	2020-08-05	635	848		813	26	9		
433	2021-12-03	2094	21637	1995	19565	1788	284	989	299.2
434	2020-08-20	695	958		897	52	9		
435	2021-08-19	1881	15456	1073	14729	471	256	402	121.9
436	2022-01-12	2174	26599	2282	24295	1999	305	1262	381.8
437	2021-03-23	1456	10101	1425	9445	450	206	275	83.4
438	2020-11-16	1004	3339	2507	2781	538	20		
439	2021-09-18	1941							
440	2020-06-06	412	746		720	18	8		
441	2020-06-02	395	735		692	35	8		
442	2021-07-05	1791	14554	68	14279	23	252	19	5.8
443	2020-11-07	978	2747	1993	2193	535	19		
444	2020-06-20	461	756		740	8	8		
445	2020-11-02	958	2388	1558	1895	474	19		
446	2020-04-13	218	518	1033	128	386	4		
447	2021-03-01	1363	9463	655	8994	283	186	168	51.0
448	2021-02-23	1344	9323	614	8848	294	181	229	69.5
449	2020-06-24	475	757		745	4	8		
450	2021-02-08	1293	8837	644	8343	344	150	226	68.6
451	2020-05-25	365	718		684	26	8		
452	2020-11-29	1051	4210	2857	3663	515	32		
453	2020-10-17	906	1596		1389	197	10		
454	2020-12-07	1076	4790	3540	4195	555	40		
455	2021-12-04	2096							
456	2020-06-15	443	752		737	7	8		
457	2020-06-23	470	757		745	4	8		
458	2021-09-30	1965	17589	497	16968	361	260	175	52.9
459	2020-04-11	212	484	1007	116	366	2		
460	2021-06-14	1749	14501	847	13873	380	248	107	32.5
461	2020-10-31	955	2261		1802	441	18		
462	2021-10-05	1975							
463	2021-03-12	1402	9748	1193	9195	351	202	199	60.4
464	2020-05-13	305	688		643	39	6		
465	2020-05-04	279	667	1103	482	179	6		
466	2021-03-04	1375	9522	788	9085	246	191	154	46.7
467	2021-02-20	1334	9239	619	8770	291	178	209	63.4
468	2021-07-16	1813	14603	198	14303	46	254	34	10.3
469	2021-06-28	1777	14536	190	14220	67	249	13	3.9
470	2021-06-05	1731	14383	995	13696	444	243	225	68.2
471	2021-11-22	2072	19943	1167	18609	1059	275	779	235.6
472	2021-03-25	1463	10195	1567	9525	464	206	281	85.2
473	2020-06-16	447	754		737	9	8		
474	2020-03-28	160	257	770	13	243	1		
475	2021-08-04	1851	14852	402	14420	177	255	133	40.3
476	2020-12-18	1118	5895	3573	4936	904	55		
477	2020-07-19	570	778		756	13	9		
478	2021-08-15	1873							
479	2021-05-17	1694	13751	1626	12875	642	234	292	88.6
480	2020-09-22	817	1168		1113	46	9		
481	2021-10-20	2006	17942	290	17455	221	266	118	35.7
482	2021-07-13	1807	14580	231	14296	31	253	18	5.5
483	2020-03-23	75	139	470	6	133	0		
484	2021-06-07	1735	14414	947	13771	400	243	204	61.9
485	2022-01-05	2160	25300	1588	23627	1371	302	921	278.6
486	2020-11-08	981	2789	1970	2237	533	19		
487	2020-06-29	488	759		748	3	8		
488	2021-11-23	2074	20200	1380	18678	1247	275	919	278
489	2020-03-14	3	34	236	0	34	0		
490	2021-08-14	1871							
491	2020-04-26	256	635	1079	443	186	6		
492	2021-10-09	1983							
493	2020-05-30	387	731		689	34	8		
494	2020-03-04	26	1	143	0	1	0		
495	2022-02-01	2214	39693				318	5303	1604.2
496	2021-11-06	2040							
497	2020-03-12	18	20	171	0	20	0		
498	2022-02-03	2218	41620				321	5501	1664.1
499	2021-03-15	1412	9817	1045	9273	341	203	181	54.9
500	2020-04-08	204	445	875	106	337	2		
501	2020-11-20	1022	3609	3089	3000	587	22		
502	2021-04-01	1497	10598	1938	9723	664	211	404	122.5
503	2020-05-23	360	704		680	16	8		
504	2020-07-12	549	774		751	14	9		
505	2021-09-12	1929							
506	2021-12-15	2118	23054	1884	21183	1579	292	727	219.9
507	2020-11-09	982	2847	1844	2292	536	19		
508	2020-03-09	13	5	229	0	5	0		
509	2021-08-11	1865	15020	597	14513	252	255	166	50.4
510	2020-03-24	77	174	499	6	168	0		
511	2021-11-19	2066	19634	1078	18421	938	275	639	193.3
512	2020-10-27	939	1996		1637	345	14		
513	2020-12-28	1151	6811	1612	5784	962	65		
514	2021-12-05	2098							
515	2021-06-15	1751	14488	786	13988	253	247	111	33.7
516	2020-05-15	311	693		657	30	6		
517	2020-04-06	198	414	832	104	308	2		
518	2022-01-09	2168							
519	2022-01-07	2164	25782	1817	23893	1586	303	1109	335.5
520	2020-12-31	1160	6986	1372	6326	581	79		
521	2020-11-24	1037	3847	2965	3331	493	23		
522	2020-04-12	215	504	1032	118	384	2		
523	2021-08-31	1905	16158	1418	15303	598	257	415	125.5
524	2021-01-24	1240	8204	957	7645	436	123		
525	2020-06-07	416	747		722	17	8		
526	2021-11-01	2030							
527	2021-04-02	1500	10696	2017	9764	721	211	427	129.5
528	2020-10-10	883	1421		1275	137	9		
529	2020-12-27	1147	6770	1745	5786	920	64		
530	2020-05-02	273	666	1102	463	197	6		
531	2022-01-13	2176	26892	2473	24315	2271	306	1309	396
532	2021-12-21	2130	23647	1548	22014	1340	293	702	212.4
533	2021-06-17	1755	14505	516	14037	221	247	73	22.1
534	2021-11-20	2068							
535	2020-04-27	259	635	1071	445	184	6		
536	2020-11-10	988	2896	1916	2369	507	20		
537	2021-12-20	2128	23461	1678	21767	1401	293	594	179.7
538	2021-05-14	1683	13658	1878	12627	797	234	335	101.6
539	2021-10-02	1969							
540	2020-09-18	804	1142		1081	52	9		
541	2020-06-30	497	759		748	3	8		
542	2021-07-11	1803							
543	2021-04-16	1561	11639	2203	10506	917	216	590	179.0
544	2020-10-21	919	1745		1486	248	11		
545	2020-10-11	884	1447		1298	140	9		
546	2020-09-20	810	1161		1095	57	9		
547	2020-10-12	885	1463		1312	142	9		
548	2020-08-28	726	1012		960	43	9		
549	2020-08-16	677	930		861	60	9		
550	2020-06-17	450	754		737	9	8		
551	2020-09-24	825	1187		1122	56	9		
552	2020-04-23	248	596	1056	409	181	6		
553	2020-09-14	785	1112		1047	56	9		
554	2021-09-20	1945	17307	895	16456	592	259	392	118.6
