Zeitreihe der bundesweiten Impfungen
URL: https://impfdashboard.de/static/data/germany_vaccinations_timeseries_v2.tsv
Die zeitliche Entwicklung der bundesweiten Impfungen, pro Tag und kumulativ, aufgeschlüsselt nach Indikation, verwendetem Impfstoff und Art der Impfung.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
date | text | ||
dosen_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_erst_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_viert_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_erst_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_viert_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_astra_kumulativ | text | ||
dosen_astra_erst_kumulativ | text | ||
dosen_astra_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_astra_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_astra_viert_kumulativ | text | ||
dosen_astra_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_astra_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_johnson_kumulativ | text | ||
dosen_johnson_erst_kumulativ | text | ||
dosen_johnson_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_johnson_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_johnson_viert_kumulativ | text | ||
dosen_johnson_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_johnson_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_novavax_kumulativ | text | ||
dosen_novavax_erst_kumulativ | text | ||
dosen_novavax_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_novavax_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_novavax_viert_kumulativ | text | ||
dosen_novavax_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_novavax_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_valneva_kumulativ | text | ||
dosen_valneva_erst_kumulativ | text | ||
dosen_valneva_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_valneva_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_valneva_viert_kumulativ | text | ||
dosen_valneva_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_valneva_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_bivalent_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_bivalent_erst_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_bivalent_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_bivalent_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_bivalent_viert_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_bivalent_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_biontech_bivalent_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_bivalent_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_bivalent_erst_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_bivalent_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_bivalent_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_bivalent_viert_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_bivalent_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_moderna_bivalent_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_erst_kumulativ | text | ||
dosen_zweit_kumulativ | text | ||
dosen_dritt_kumulativ | text | ||
dosen_viert_kumulativ | text | ||
dosen_fuenft_kumulativ | text | ||
dosen_sechst_kumulativ | text | ||
dosen_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_erst_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_zweit_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_dritt_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_viert_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_fuenft_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_sechst_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_vollstaendig_differenz_zum_vortag | text | ||
dosen_erst_unvollstaendig_differenz_zum_vortag | text | ||
personen_erst_kumulativ | text | ||
personen_voll_kumulativ | text | ||
personen_auffrisch_kumulativ | text | ||
personen_auffrisch2_kumulativ | text | ||
personen_auffrisch3_kumulativ | text | ||
personen_auffrisch4_kumulativ | text | ||
impf_quote_erst | text | ||
impf_quote_voll | text | ||
dosen_dim_kumulativ | text | ||
dosen_kbv_kumulativ | text | ||
indikation_alter_dosen | text | ||
indikation_beruf_dosen | text | ||
indikation_medizinisch_dosen | text | ||
indikation_pflegeheim_dosen | text | ||
indikation_alter_erst | text | ||
indikation_beruf_erst | text | ||
indikation_medizinisch_erst | text | ||
indikation_pflegeheim_erst | text | ||
indikation_alter_voll | text | ||
indikation_beruf_voll | text | ||
indikation_medizinisch_voll | text | ||
indikation_pflegeheim_voll | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Oktober 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | TSV |
Lizenz | Other (Attribution) |
Erstellt | vor 4 Jahren |
Media type | text/tab-separated-values |
Ckan url | https://corona-open-data.ckan.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 1736572c4e887070122fc821cf544d5e |
Id | 721d50f2-f644-4f22-9f42-561e69acd00a |
Ignore hash | True |
Original url | https://impfdashboard.de/static/data/germany_vaccinations_timeseries_v2.tsv |
Package id | d4538179-674e-4ac7-af94-9216d6c85294 |
Position | 1 |
Resource id | 721d50f2-f644-4f22-9f42-561e69acd00a |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2023-10-11 15:37:40.965442 |